【资料图】
北交所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,华原股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华原股份当日收报4.85元,涨跌幅-10.52%,换手率21.96%,成交额4338.65万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券汉川仙女大道营业部 | 100 | 0.34 | 99.66 |
2 | 东方证券天津西康路营业部 | 88.66 | 0 | 88.66 |
3 | 方正证券株洲珠江路营业部 | 86.89 | 0 | 86.89 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 83.83 | 187.91 | -104.07 |
5 | 东莞证券长安分公司 | 80.66 | 0 | 80.66 |
合计 | - | 440.04 | 188.25 | 251.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 83.83 | 187.91 | -104.07 |
2 | 招商证券珠海人民西路营业部 | 0 | 131.31 | -131.31 |
3 | 华泰证券南京庐山路营业部 | 1.86 | 130.02 | -128.16 |
4 | 财通证券安吉体育场营业部 | 0 | 121.02 | -121.02 |
5 | 平安证券深圳金田路营业部 | 5.24 | 110.02 | -104.78 |
合计 | - | 90.93 | 680.28 | -589.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭